Как определить количество ламелей в вертикальных жалюзи
Данной справочной информацией рекомендуем воспользоваться при раздельном заказе карнизов и ламелей для вертикальных жалюзи.
Полезной она будет и в том случае, если Вам необходимо купить поштучно запасные части для вертикальных жалюзи (например при самостоятельном мелком ремонте жалюзи).
В вертикальных тканевых жалюзи количество ламеледержателей (плечиков), бегунков и нижних грузиков для ламелей одинаковое. В вертикальных алюминиевых, деревянных и пластиковых жалюзи нижние грузики грузики для ламелей, как правило, не используются.
Количество ламелей шириной 89 мм для вертикальных жалюзи в зависимости от длины карниза и варианта движения бегунков |
Количество ламелей, шт |
Количество ламелей, шт |
||||
Ширина карниза, мм |
Движение бегунков в одну сторону |
Движение бегунков в две стороны |
Ширина карниза, мм |
Движение бегунков в одну сторону |
Движение бегунков в две стороны |
300 - 360 | 4 | 4 | 2110 - 2180 | 27 | 28 |
370 - 440 | 5 | 6 | 2190 - 2260 | 28 | 28 |
450 - 520 | 6 | 6 | 2270 - 2340 | 29 | 30 |
530 - 600 | 7 | 8 | 2350 - 2410 | 30 | 30 |
610 - 680 | 8 | 8 | 2420 - 2490 | 31 | 32 |
690 - 760 | 9 | 10 | 2500 - 2570 | 32 | 32 |
770 - 830 | 10 | 10 | 2580 - 2650 | 33 | 34 |
840 - 910 | 11 | 12 | 2660 - 2730 | 34 | 34 |
920 - 990 | 12 | 12 | 2740 - 2810 | 35 | 36 |
1000 - 1070 | 13 | 14 | 2820 - 2890 | 36 | 36 |
1080 - 1150 | 14 | 14 | 2900 - 2970 | 37 | 38 |
1160 - 1230 | 15 | 16 | 2980 - 3050 | 38 | 38 |
1240 - 1310 | 16 | 16 | 3060 - 3130 | 39 | 40 |
1320 - 1390 | 17 | 18 | 3140 - 3200 | 40 | 40 |
1400 - 1470 | 18 | 18 | 3210 - 3280 | 41 | 42 |
1480 - 1540 | 19 | 20 | 3290 - 3360 | 42 | 42 |
1550 - 1620 | 20 | 20 | 3370 - 3440 | 43 | 44 |
1630 - 1700 | 21 | 22 | 3450 - 3520 | 44 | 44 |
1710 - 1780 | 22 | 22 | 3530 - 3600 | 45 | 46 |
1790 - 1860 | 23 | 24 | 3610 - 3680 | 46 | 46 |
1870 - 1940 | 24 | 24 | 3690 - 3760 | 47 | 48 |
1950 - 2020 | 25 | 26 | 3770 - 3840 | 48 | 48 |
2030 - 2100 | 26 | 26 | 3850 - 3920 |
49 |
50 |
3930 - 3990 |
50 |
50 |
|||
4000 |
51 |
52 |